Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Ilex anomala W.J. Hooker & Arnott | Florence J. | 4 | 10111 | Toovii Plateau L'Economie Rurale, along new road |
Catharanthus roseus (C. Linnaeus) G. Don | Florence J. | 1 | 10112 | Tupana. Village |
Coccoloba uvifera (C. Linnaeus) C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10113 | Tupana. Village |
Syzygium cumini (C. Linnaeus) Skeels | Florence J. | 1 | 10114 | Tupana. Village |
Asclepias physocarpa (E. Meyer) Schlechter | Florence J. | 1 | 10115 | Tupana. Village |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 1 | 10116 | Tupana. Village |
Sida rhombifolia C. Linnaeus subsp. rhombifolia | Florence J. | 1 | 10117 | Tupana. Village |
Kyllinga brevifolia Rottboell | Florence J. | 1 | 10118 | Tupana. Village |
Ipomoea obscura (C. Linnaeus) Ker-Gawler | Florence J. | 1 | 10119 | Tupana. Village |
Emilia fosbergii Nicolson | Florence J. | 1 | 10120 | Tupana. Village |
Myrsine niauensis Fosberg & Sachet | Florence J. | 1 | 10121 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Jossinia reinwardtiana (Blume) Blume | Florence J. | 1 | 10122 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Peperomia pallida (J.G. Forster) A. Dietrich var. tuamotensis (F. Brown) Yuncker | Florence J. | 1 | 10123 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Asplenium nidus C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10124 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 1 | 10125 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Emilia fosbergii Nicolson | Florence J. | 1 | 10126 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 1 | 10127 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Eleusine indica (C. Linnaeus) J. Gaertner | Florence J. | 1 | 10128 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Thuarea involuta (J.G. Forster) R. Brown ex J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 1 | 10129 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Fimbristylis cymosa R. Brown subsp. umbello-capitata (Mann) T. Koyama | Florence J. | 1 | 10130 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Page 410 sur 512 pour 10,224 enregistrements