Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Ixora | Florence J. | 1 | 9826 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Grammitis longipaleata Florence ined. | Florence J. | 1 | 9827 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Grammitis ligulata (Baker) Ching | Florence J. | 1 | 9828 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Lindsaea propinqua W.J. Hooker | Florence J. | 1 | 9829 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Grammitis tahitensis (Christensen) E. Copeland | Florence J. | 1 | 9830 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Huperzia ribourtii (Herter) Holub | Florence J. | 1 | 9831 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Ophiorrhiza tahitensis Seemann | Florence J. | 1 | 9832 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Thelypteris pubirachis (Baker) Reed | Florence J. | 1 | 9833 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Elatostema sessile J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 9834 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Phreatia tahitensis Lindley | Florence J. | 1 | 9835 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Psilotum complanatum Swartz | Florence J. | 1 | 9836 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Pandanus papenooensis H. St John | Florence J. | 1 | 9837 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Macaranga attenuata J. Moore | Florence J. | 1 | 9838 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Vanilla planifolia H. Andrews | Florence J. | 1 | 9839 | PAEA - Basse vallée de Hopa |
Cyclophyllum barbatum (J.G. Forster) N. Hallé & Florence | Florence J. | 1 | 9840 | PAEA - Basse vallée de Hopa |
Adiantum hispidulum var. pubescens (Schkuhr) Large et Braggins | Florence J. | 1 | 9841 | PAEA - Basse vallée de Hopa |
Antrophyum reticulatum (J.G. Forster) Kaulfuss | Florence J. | 1 | 9842 | PAEA - Basse vallée de Hopa |
Microsorum punctatum (C. Linnaeus) E. Copeland | Florence J. | 1 | 9843 | PAEA - Basse vallée de Hopa |
Microsorum x maximum (Brackenridge) E. Copeland | Florence J. | 1 | 9844 | PAEA - Basse vallée de Hopa |
Peperomia pallida (J.G. Forster) A. Dietrich | Florence J. | 1 | 9845 | PAEA - Basse vallée de Hopa |
Page 395 sur 512 pour 10,224 enregistrements