Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Psychotria tahitensis (Drake) Drake | Florence J. | 1 | 9784 | FAAONE - Basse vallée de la Mapuaura |
Cyclosorus subpectinatus (Cop.) Ching | Florence J. | 1 | 9785 | FAAONE - Basse vallée de la Mapuaura |
Cypholophus heterophyllus (Weddell) Weddell | Florence J. | 1 | 9786 | FAAONE - Basse vallée de la Mapuaura |
Lindernia crustacea (C. Linnaeus) Pennell | Florence J. | 1 | 9787 | FAAONE - Basse vallée de la Mapuaura |
Asclepias curassavica C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9788 | FAAONE - Basse vallée de la Mapuaura |
Cyathula prostrata (C. Linnaeus) Blume | Florence J. | 1 | 9789 | Mataiea, basse vallée de la Mairepehe |
Setaria | Florence J. | 1 | 9790 | Papara, propriété M. Lehartel |
Heliotropium | Florence J. | 1 | 9791 | Papara, propriété M. Lehartel |
Spermacoce assurgens Ruiz & Pavon | Florence J. | 1 | 9792 | Papara, propriété M. Lehartel |
Cyrtandra bidwillii C.B. Clarke ? | Florence J. | 1 | 9793 | HITIAA - Moyenne Faatautia, branche centrale |
Cyrtandra bidwillii C.B. Clarke ? | Florence J. | 1 | 9794 | HITIAA - Moyenne Faatautia, branche centrale |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Florence J. | 1 | 9795 | HITIAA - Moyenne Faatautia, branche centrale |
Hymenophyllum pallidum (Bl.) Ebihara et Iwat. | Florence J. | 1 | 9796 | HITIAA - Moyenne Faatautia, branche centrale |
Grammitis tahitensis (Christensen) E. Copeland | Florence J. | 1 | 9797 | HITIAA - Moyenne Faatautia, branche centrale |
Myrsine ovalis Nadeaud | Florence J. | 1 | 9798 | HITIAA - Moyenne Faatautia, branche centrale |
Psychotria | Florence J. | 1 | 9799 | HITIAA - Moyenne Faatautia, branche centrale |
Glochidion manono Baillon ex J. Mueller | Florence J. | 1 | 9800 | Hitiaa, basse vallée de la Faatautia |
Ludwigia peploides (Kunth) Raven | Florence J. | 1 | 9801 | Mahaena, basse vallée de Tahaute |
Cyrtandra biflora J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 9802 | MAHAENA - Moyenne vallée de Tahaute |
Cyrtandra biflora J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 9803 | MAHAENA - Moyenne vallée de Tahaute |
Page 393 sur 512 pour 10,224 enregistrements