Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Ixora | Florence J. | 1 | 8698 | PAEA, moyenne Orofero, secteur W du plateau d'Orofero |
Psychotria lepiniana (H.E. Baillon ex E. Drake) E. Drake | Florence J. | 1 | 8699 | Paea, moyenne Orofero, secteur NW du plateau d'Orofero |
Bulbophyllum longiflorum L.M.A. Thouars | Florence J. | 1 | 8700 | Paea, moyenne Orofero, secteur NW du plateau d'Orofero |
Claoxylon tahitense | Florence J. | 1 | 8701 | Paea, moyenne Orofero, secteur NW du plateau d'Orofero |
Myrsine ovalis J. Nadeaud | Florence J. | 1 | 8702 | PAEA, moyenne Orofero, secteur N du plateau d'Orofero |
Ophiorrhiza | Florence J. | 1 | 8703 | PAEA, moyenne Orofero, secteur N du plateau d'Orofero |
Cephalomanes caudatum (Brack.) Bostock | Florence J. | 1 | 8704 | PAEA, moyenne Orofero, secteur N du plateau d'Orofero |
Ophiorrhiza cf. subumbellata | Florence J. | 1 | 8705 | PAEA, moyenne Orofero, secteur N du plateau d'Orofero |
Geniostoma | Florence J. | 1 | 8706 | PAEA, moyenne Orofero, secteur N du plateau d'Orofero |
Alyxia scandens (J.R. & G. Forster) Roemer & Schultes | Florence J. | 1 | 8707b | PAEA, moyenne Orofero, secteur N du plateau d'Orofero |
Plectranthus | Florence J. | 1 | 8708 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Fitchia nutans J. Hooker | Florence J. | 1 | 8709 | Faaa, Mt Marau, crête sous le relais hertzien |
Parasponia andressonii (Planchon) Planchon | Florence J. | 1 | 8710 | Mahina, flanc droit de la Tuauru, sentier des 1000 sources |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 8711 | Mahina, flanc droit de la Tuauru, piste des 1000 sources |
Sclerotheca oreades F. Wimmer | Florence J. | 1 | 8712 | Mahina, flanc droit de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Sclerotheca oreades F. Wimmer | Florence J. | 1 | 8713 | Mahina, flanc droit de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Cyrtandra nadeaudii C.B. Clarke | Florence J. | 1 | 8714 | Mahina, moyenne Tuauru, sentier de l'Orohena |
Melicope auriculata J. Nadeaud | Florence J. | 1 | 8715 | MAHINA, crête Est de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Astelia nadeaudii Drake | Florence J. | 1 | 8716 | MAHINA, crête Est de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Alyxia stellata (J.R. & G. Forster) Roemer & Schultes | Florence J. | 1 | 8717 | MAHINA, crête Est de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Page 339 sur 512 pour 10,224 enregistrements