Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Pyrrosia serpens (G. Forster) Ching | Florence J. | 1 | 8678 | PAEA, moyenne vallée de l'Orofero, montée vers le plateau d'Orofero |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Florence J. | 1 | 8679 | PAEA, moyenne vallée de l'Orofero, montée vers le plateau d'Orofero |
Serianthes myriadenia J. Planchon ex Bentham | Florence J. | 1 | 8680 | Paea, moyenne Orofero, secteur SW du plateau d'Orofero |
Alphitonia ziziphoides (Sol. ex Sprengel) A. Gray | Florence J. | 1 | 8681 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Phajus | Florence J. | 1 | 8682 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Cyrtandra apiculata C.B. Clarke | Florence J. | 1 | 8683 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Allophylus rhomboidalis (J. Nadeaud) L.A.T. Radlkofer | Florence J. | 1 | 8684 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Polyscias taitensis (Nadeaud) Harms | Florence J. | 1 | 8685 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Peperomia aff. societatis Yuncker | Florence J. | 1 | 8686 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Mariscus | Florence J. | 1 | 8687 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 1 | 8688 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Meryta | Florence J. | 1 | 8689 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Meryta | Florence J. | 1 | 8690 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Asplenium laserpitiifolium Lamarck | Florence J. | 1 | 8691 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Microsorum punctatum (L.) E. Copeland | Florence J. | 1 | 8692 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Tecoma stans (C. Linnaeus) A.L. Jussieu ex Kunth | Florence J. | 1 | 8693 | PAEA, moyenne Orofero, secteur W du plateau d'Orofero |
Deparia petersenii (Kunze) Kato ssp. congrua (Brackenridge) Kato | Florence J. | 1 | 8694 | PAEA, moyenne Orofero, secteur W du plateau d'Orofero |
Diplazium harpeodes T. Moore | Florence J. | 1 | 8695 | PAEA, moyenne Orofero, secteur W du plateau d'Orofero |
Mucuna aff. platyphylla | Florence J. | 1 | 8696 | PAEA, moyenne Orofero, secteur W du plateau d'Orofero |
Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 1 | 8697 | PAEA, moyenne Orofero, secteur W du plateau d'Orofero |
Page 338 sur 512 pour 10,224 enregistrements