Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Episcia | Florence J. | 1 | 6605 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Dracaena | Florence J. | 1 | 6606 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Hemigraphis reptans (J.G. Forster) T. Anderson | Florence J. | 1 | 6607 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Ficus aspera J.G.A. Forster | Florence J. | 1 | 6608 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Adenium obesum (Forsskal) Roemer & Schultes | Florence J. | 1 | 6609 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Cyperus alternifolius C. Linnaeus 'Gracilis' | Florence J. | 1 | 6610 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Acalypha hispida N.L. Burman | Florence J. | 1 | 6612 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Labiatae : indéterminé | Florence J. | 1 | 6613 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Ixora | Florence J. | 1 | 6614 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Chrysothemis pulchella (J. Donn ex Jo. Sims) J. Decaisne | Florence J. | 1 | 6615 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Cassia nodosa Buchanan-Hamilton ex Roxburgh | Florence J. | 1 | 6616 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Cassia spectabilis A.P. de Candolle | Florence J. | 1 | 6617 | Pirae, rue F. Gadiot |
Manihot esculenta H.J.N. Crantz | Florence J. | 1 | 6618 | Mahina, route Supermahina |
Papilionaceae : indéterminé | Florence J. | 1 | 6619 | Mahina, lotissement de Supermahina, chapelle |
Hydrangea macrophylla (C.P. Thunberg) N.C. Seringe | Florence J. | 1 | 6620 | Mahina, propriété E. Fritch, km 10 |
Calathea | Florence J. | 1 | 6621 | Mahina, propriété E. Fritch, km 10 |
Calathea warscewiczii (Mathieu ex J.E. Planchon) F.A. Körnicke | Florence J. | 1 | 6622 | Mahina, propriété E. Fritch, km 10 |
Pilea depressa (O.P. Swartz) C.L. Blume | Florence J. | 1 | 6623 | Mahina, propriété E. Fritch, km 10 |
Maranta leuconeura C.J. Morren | Florence J. | 1 | 6624 | Mahina, propriété E. Fritch, km 10 |
Quassia amara C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 6625 | Faaa, Pamatai, "La Chaumière" |
Page 243 sur 512 pour 10,224 enregistrements