Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Selaginella rapaensis Florence ined. | Florence J. | 1 | 6583 | Crête W du Mt Kapitanga |
Streblus pendulinus (Endl.) F.Muell. | Florence J. | 1 | 6584 | Crête W du Mt Kapitanga |
Desmodium | Florence J. | 1 | 6587 | Arue, km 6, collines au-dessus de Pipine |
Colubrina asiatica (C. Linnaeus) A.T. Brongniart | Florence J. | 1 | 6588 | Arue, km 6, collines au-dessus de Pipine |
Averrhoa bilimbi C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 6589 | Pirae, quartier Blanchard, propriété F. Blanchard |
Tecoma | Florence J. | 1 | 6590 | Pirae, quartier Blanchard, propriété F. Blanchard |
Cassia | Florence J. | 1 | 6591 | Pirae, quartier Blanchard, propriété F. Blanchard |
Rollinia mucosa (N.J. Jacquin) H.E. Baillon | Florence J. | 1 | 6592 | Pirae, quartier Blanchard, propriété F. Blanchard |
Grammitis subnuda (Mett.) Florence ined. | Florence J. | 1 | 6593 | Vallée de PAPENOO, Pufau |
Cyrtandra | Florence J. | 1 | 6594 | Vallée de Papenoo, secteur de Pufau |
Crossostylis biflora J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 6595 | Vallée de Papenoo, secteur de Pufau |
Phreatia | Florence J. | 1 | 6596 | Vallée de Papenoo, secteur de Pufau |
Antidesma bunius (L.) Sprengel | Florence J. | 1 | 6597 | Arue, km 6,3, propriété R. Klima, côté montagne |
Gloriosa superba L. | Florence J. | 1 | 6598 | PAPEETE, Faariipiti, fare près des Ets Vongue |
Pseudocalymma alliacea (J.B.A.P. Lamarck) N.Y. Sandwith | Florence J. | 1 | 6599 | PAPEETE, Faariipiti, fare près des Ets Vongue |
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. | Florence J. | 1 | 6600 | PAPEETE, Faariipiti, fare près des Ets Vongue |
Evolvulus alsinoides (L.) L. | Florence J. | 1 | 6601 | PAPEETE, Faariipiti, fare près des Ets Vongue |
Eugenia cumini (C. Linnaeus) G.C. Druce | Florence J. | 1 | 6602 | Arue, centre ORSTOM, km 4 |
Thunbergia | Florence J. | 1 | 6603 | Pirae, rue Afarerii, fare en face de la Poste |
Ipomoea quamoclit C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 6604 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Page 242 sur 512 pour 10,224 enregistrements