Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Casuarina equisetifolia L. | Florence J. | 1 | 5612 | ANATONU, route de RAIRUA |
Synedrella nodiflora (C. Linnaeus) J. Gaertner | Florence J. | 1 | 5613 | ANATONU, route de RAIRUA |
Apium leptophyllum (Persoon) F. Mueller ex Bentham | Florence J. | 1 | 5614 | ANATONU, route de RAIRUA |
Emilia | Florence J. | 1 | 5615 | ANATONU, route de RAIRUA |
Malvastrum coromandelianum (C. Linnaeus) Garcke | Florence J. | 1 | 5616 | ANATONU, route de RAIRUA |
Hippeastrum | Florence J. | 1 | 5617 | Anatonu, route de Rairua, abord du temple |
Verbena | Florence J. | 1 | 5618 | ANATONU, route de RAIRUA |
Cynodon dactylon (C. Linnaeus) C.H. Persoon | Florence J. | 1 | 5619 | ANATONU, route de RAIRUA |
Nephrolepis hirsutula (J.R. & G. Forster) Presl | Florence J. | 1 | 5620 | ANATONU, route de RAIRUA |
Sida rhombifolia C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 5621 | ANATONU, route de RAIRUA |
Sida acuta N.L. Burman subsp. carpinifolia J. Borssum Waalkes | Florence J. | 1 | 5622 | ANATONU, route de RAIRUA |
Pseudoelephantopus spicatus (Juss. ex Aublet) Vahl | Florence J. | 1 | 5623 | ANATONU, route de RAIRUA |
Morinda citrifolia L. | Florence J. | 1 | 5624 | ANATONU, route de RAIRUA |
Paspalum paniculatum L. | Florence J. | 1 | 5625 | ANATONU, route de RAIRUA |
Pouteria lucuma (Ruiz & Pavon) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 1 | 5626 | ANATONU, route de RAIRUA |
Hibiscus tiliaceus L. ssp. tiliaceus | Florence J. | 1 | 5627 | ANATONU, route de RAIRUA |
Ocimum gratissimum C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 5628 | ANATONU, route de RAIRUA |
Thespesia populnea (C. Linnaeus) D.C. Solander ex J.F. Corréa | Florence J. | 1 | 5629 | ANATONU, route de RAIRUA |
Symphyotrichium subulatum (Michaux) Nesom | Florence J. | 1 | 5630 | ANATONU, route de RAIRUA |
Plantago major C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 5631 | ANATONU, route de RAIRUA |
Page 187 sur 512 pour 10,224 enregistrements