Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Achyranthes aspera var. aspera | Florence J. | 1 | 5592 | Côte Est, pointe Arei |
Verbena | Florence J. | 1 | 5593 | Moerai, route du plateau de Tetuanui |
Kalanchoe pinnata (J.B.A.P. Lamarck) C.H. Persoon | Florence J. | 1 | 5594 | Sortie du village d'Anatonu, vers Rairua |
Eleusine indica (C. Linnaeus) J. Gaertner | Florence J. | 1 | 5595 | ANATONU, route de RAIRUA |
Sporobolus | Florence J. | 1 | 5596 | ANATONU, route de RAIRUA |
Brachiaria paspaloides (J.S. Presl ex C.B. Presl) C.E. Hubbard | Florence J. | 1 | 5597 | ANATONU, route de RAIRUA |
Cataranthus roseus (L.) G. Don | Florence J. | 1 | 5598 | ANATONU, route de RAIRUA |
Echinochloa | Florence J. | 1 | 5599 | ANATONU, route de RAIRUA |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 5600 | ANATONU, route de RAIRUA |
Sophora tomentosa L. | Florence J. | 1 | 5601 | ANATONU, route de RAIRUA |
Cenchrus echinatus L. | Florence J. | 1 | 5602 | ANATONU, route de RAIRUA |
Bidens pilosa L. | Florence J. | 1 | 5603 | ANATONU, route de RAIRUA |
Digitaria setigera Roth ex J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 1 | 5604 | ANATONU, route de RAIRUA |
Desmodium | Florence J. | 1 | 5605 | ANATONU, route de RAIRUA |
Oplismenus | Florence J. | 1 | 5606 | ANATONU, route de RAIRUA |
Paspalum conjugatum Bergius | Florence J. | 1 | 5607 | ANATONU, route de RAIRUA |
Digitaria | Florence J. | 1 | 5608 | ANATONU, route de RAIRUA |
Mirabilis jalapa C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 5609 | ANATONU, route de RAIRUA |
Ricinus communis L. | Florence J. | 1 | 5610 | ANATONU, route de RAIRUA |
Hymenocallis littoralis (Jacquin) Salisbury | Florence J. | 1 | 5611 | ANATONU, route de RAIRUA |
Page 186 sur 512 pour 10,224 enregistrements