Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Pisonia umbellifera (J. R. & G. Forster) Seemann | Florence J. | 1 | 5211 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Glochidion | Florence J. | 1 | 5212 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Cyclosorus opulentus x C. subpectinatus | Florence J. | 1 | 5213 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Tectaria decurrens (Presl) Copeland | Florence J. | 1 | 5214 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Lomagramma cordipinna Holttum | Florence J. | 1 | 5215 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Lomariopsis brackenridgei Carruthers | Florence J. | 1 | 5216 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Bolbitis lonchophora (Fée) Christ. | Florence J. | 1 | 5217 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Peperomia cf. pallida (G. Forster) Dietrich var. | Florence J. | 1 | 5218 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Alphitonia zizyphoides (D.C. Solander ex C.P.J. Sprengel) A. Gray | Florence J. | 1 | 5219 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Macaranga | Florence J. | 1 | 5220 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Glochidion | Florence J. | 1 | 5221 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Crossostylis biflora J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 5222 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 1 | 5223 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Vanilla planifolia H.C. Andrews | Florence J. | 1 | 5224 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Davallia | Florence J. | 1 | 5225 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Dicliptera forsteriana C. Nees | Florence J. | 1 | 5226 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Graminae : indéterminé | Florence J. | 1 | 5227 | Côte Ouest, baie Otuone, route de ceinture, près de l'hôtel Tahaa Village |
Synedrella nodiflora (C. Linnaeus) J. Gaertner | Florence J. | 1 | 5228 | Côte Ouest, baie OTUONE, route de ceinture |
Mariscus javanicus (Houtt.) Merr. & Met. | Florence J. | 1 | 5229 | Côte Ouest, baie OTUONE, route de ceinture |
Sporobolus tenuissimus (F. Schrank) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 1 | 5230 | Côte Ouest, baie OTUONE, route de ceinture |
Page 167 sur 512 pour 10,224 enregistrements