Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Cyrtandra longiflora J. Moore | Florence J. | 1 | 5152 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Meryta | Florence J. | 1 | 5153 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 1 | 5154 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Myrsine | Florence J. | 1 | 5155 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 1 | 5156 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Cyrtandra longiflora J. Moore | Florence J. | 1 | 5157 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Araceae : indéterminé | Florence J. | 1 | 5158 | Côte Est, Avera, basse vallée de la Paipai |
Salix | Florence J. | 1 | 5159 | Côte Sud, baie de Fetuna, km 42,3 |
Ipomoea littoralis Blume | Florence J. | 1 | 5160 | Côte Sud, baie de Fetuna, km 42,5 |
Miscanthus floridulus (Labillardière) Warburg ex K. Schumann & Lauterbach | Florence J. | 1 | 5161 | Côte Sud, baie de Fetuna, km 42,5 |
Morinda citrifolia L. | Florence J. | 1 | 5162 | Côte Sud, baie de Fetuna, km 42,5 |
Canavalia | Florence J. | 1 | 5163 | Côte Sud, baie Tuuroto, km 37,3 |
Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 5164 | Côte Sud, pointe Taurere, km 36 |
Typha | Florence J. | 1 | 5165 | Côte SW, baie Vaihuti, km 31,7 |
Begonia | Florence J. | 1 | 5166 | Côte SW, baie VAIAAU, km 29,5 |
Weinmannia ovalifolia J. Moore | Florence J. | 1 | 5167 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 5168 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Weinmannia ovalifolia J. Moore | Florence J. | 1 | 5169 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 5170 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 5171 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Page 164 sur 512 pour 10,224 enregistrements