| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Procris pedunculata (J.R.Forst. & G.Forst) Wedd. | Wood K.R. | 1 | 10158 | Ootua region, summit and drainages below |
| Rubus rosifolius Sm. | Wood K.R. | 1 | 10159 | Ootua region, summit and drainages below |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Wood K.R. | 1 | 10160 | Ootua region, summit and drainages below |
| Microsorum membranifolium (R. Br.) Ching | Wood K.R. | 1 | 10165 | Ootua region, summit and drainages below |
| Wikstroemia johnplewsii W.L. Wagner & Lorence | Wood K.R. | 1 | 10166 | Ootua region, summit and drainages below |
| Diplazium harpeodes T.Moore | Wood K.R. | 1 | 10231 | Hanamenu region, up Hanamenu valley to the drainages below and west of Temetiu |
| Polystichum kenwoodii | Wood K.R. | 1 | 10232 | Hanamenu region, up Hanamenu valley to the drainages below and west of Temetiu |
| Tmesipteris gracilis Chinnock | Wood K.R. | 1 | 10233 | Hanamenu region, up Hanamenu valley to the drainages below and west of Temetiu |
| Polystichum marquesense E.D.Br. | Wood K.R. | 1 | 10236 | Hanamenu region, up Hanamenu valley to the drainages below and west of Temetiu |
| Marattia salicina J.E.Sm. | Wood K.R. | 1 | 10237 | Hanamenu region, up Hanamenu valley to the drainages below and west of Temetiu |
| Wikstroemia johnplewsii W.L. Wagner & D.H. Lorenc | Wood K.R. | 1 | 10238 | Hanamenu region, up Hanamenu valley to the drainages below and west of Temetiu |
| Myrsine grantii Fosberg & Sachet | Wood K.R. | 1 | 10241 | Hanamenu region, up Hanamenu valley to the drainages below and west of Temetiu |
| Psychotria marchionica Drake | Wood K.R. | 1 | 10242 | Hanamenu region, up Hanamenu valley to the drainages below and west of Temetiu |
| Geniostoma hallei sachet & fosberg | Wood K.R. | 1 | 10243 | Hanamenu region, up Hanamenu valley to the drainages below and west of Temetiu |
| Asplenium quaylei E.D.Br. | Wood K.R. | 1 | 10247 | Amatea region, locations around Haaoiputeomo satelite dish (parabowl) |
| Hymenophyllum pallidum (Bl.) Ebihara et Iwat. | Wood K.R. | 1 | 10248 | Amatea region, locations around Haaoiputeomo satelite dish (parabowl) |
| Indeterminatae : indéterminé | Wood K.R. | 1 | 10249 | Amatea region, locations around Haaoiputeomo satelite dish (parabowl) |
| Phyllanthus pacificus Müll.Arg. | Wood K.R. | 1 | 10251 | Amatea region, locations around Haaoiputeomo satelite dish (parabowl) |
| Fimbristylis juncea (J.G.Forst.) J.Roem. & J.A.Schultes | Wood K.R. | 1 | 10252 | Amatea region, locations around Haaoiputeomo satelite dish (parabowl) |
| Pipturus schaeferi J. Florence | Wood K.R. | 1 | 10253 | Amatea region, locations around Haaoiputeomo satelite dish (parabowl) |
Page 40 sur 71 pour 1,402 enregistrements