| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Tectaria jardinii (Mett. ex Kuhn) E. Br. | Wood K.R. | 1 | 6373 | Taipivai, Teuakuenui Falls region |
| Hymenophyllum polyanthos Sw. | Wood K.R. | 1 | 6381 | Hitikau summit region, large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Calymmodon grantii Copeland | Wood K.R. | 1 | 6382 | Hitikau summit region, large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Carex feanii F.B.H. Brown | Wood K.R. | 1 | 6383 | Hitikau summit area, large bowl-like plateau along summit ridge |
| Weinmannia parviflora J.G.A. Forster | Wood K.R. | 1 | 6384 | Hitikau summit region, large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Cyclosorus marquesicus (Holttum) Lorence et A.R. Smith | Wood K.R. | 1 | 6385 | Hitikau summit region, large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Paesia rugulosa (Labill.) Kuhn | Wood K.R. | 1 | 6386 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Oleandra sibbaldii Grev. | Wood K.R. | 1 | 6387 | Hitikau summit region, large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Selaginella protracta Warburg | Wood K.R. | 1 | 6388 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Selliguea plantaginea Brack. | Wood K.R. | 1 | 6389 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Elaphoglossum marquisearum Bonap. | Wood K.R. | 1 | 6390 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Cyathea affinis (G. Forst.) Sw. | Wood K.R. | 1 | 6391 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Asplenium tenerum G. Forst. | Wood K.R. | 1 | 6393 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Polystichum cf. marquesense E. D. Br. | Wood K.R. | 1 | 6394 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Vittaria zosterifolia Willd. | Wood K.R. | 1 | 6395 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg | Wood K.R. | 1 | 6396 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Elaphoglossum tovii E.D.Br. | Wood K.R. | 1 | 6398 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Cyclophyllum barbatum (G. Forst.) N. Halle & Florence | Wood K.R. | 1 | 6399 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Cyclophyllum barbatum (G. Forst.) N. Halle & Florence | Wood K.R. | 1 | 6400 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
| Selaginella protracta Warburg | Wood K.R. | 1 | 6401 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
Page 19 sur 71 pour 1,402 enregistrements