Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | Meyer J.-Y. | 2 | 8952 | Along road from Motopu village to Vaitahu, at highest point along road |
Carica papaya L. | Meyer J.-Y. | 2 | 8953 | Along road from Motopu village to Vaitahu, at highest point along road |
Rhynchosia minima (L.) DC. | Meyer J.-Y. | 2 | 8954 | Along road from Motopu village to Vaitahu, at highest point along road |
Terminalia glabrata [var.] brownii Fosberg & Sachet | Meyer J.-Y. | 2 | 8955 | Along road from Motopu village to Vaitahu, at highest point along road |
Cardiospermum halicacabum L. | Meyer J.-Y. | 2 | 8957 | Along road from Motopu village to Vaitahu, at highest point along road |
Dioscorea bulbifera L. | Meyer J.-Y. | 5 | 8973 | Valley above Hanatetena village |
Xanthosoma atrovirens C. Koch & Bouché | Meyer J.-Y. | 5 | 8974 | Valley above Hanatetena village |
Alocasia macrorrhizos (L.) Schott | Meyer J.-Y. | 5 | 8977 | Valley above Hanatetena village |
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. | Meyer J.-Y. | 4 | 8998 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg | Meyer J.-Y. | 5 | 8999 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Myrsine grantii Fosberg & Sachet | Meyer J.-Y. | 5 | 9000 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Spathoglottis plicata Blume | Meyer J.-Y. | 5 | 9001 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Meyer J.-Y. | 5 | 9002 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Fimbristylis juncea (J.G.Forst.) J.Roem. & J.A.Schultes | Meyer J.-Y. | 5 | 9003 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Vittaria elongata Sw. | Meyer J.-Y. | 5 | 9005 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Doodia marquesensis E.D.Br. | Meyer J.-Y. | 5 | 9006 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. | Meyer J.-Y. | 5 | 9007 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Cyclosorus invisus x C. opulentus | Meyer J.-Y. | 5 | 9008 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Dryopteris hirtipes (Bl.) Ktze. | Meyer J.-Y. | 5 | 9009 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Selaginella protracta Warburg | Meyer J.-Y. | 5 | 9010 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Page 30 sur 42 pour 836 enregistrements