Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Lorence D.H. | 2 | 9603 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Oplismenus hirtellus (C. Linnaeus) Palisot | Lorence D.H. | 2 | 9604b | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Belvisia mucronata (Fée) E. Copeland var. mucronata | Lorence D.H. | 2 | 9604 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Adiantum trapeziforme C. Linnaeus | Lorence D.H. | 2 | 9605 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Boehmeria virgata J.G. Forster | Lorence D.H. | 2 | 9606 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Asplenium quaylei E. Brown | Lorence D.H. | 2 | 9607 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Asplenium quaylei E. Brown var. ? | Lorence D.H. | 2 | 9608 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Bidens jardinii C.H. Schulz ? | Lorence D.H. | 2 | 9609 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Peperomia blanda (N. Jacquin) Kunth var. floribunda (Miquel) Huber | Lorence D.H. | 2 | 9610 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Peperomia marchionensis F. Brown | Lorence D.H. | 2 | 9611 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Pandanus tectorius Parkinson ex Z s. l. | Lorence D.H. | 2 | 9612 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Lorence D.H. | 2 | 9613 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Vittaria elongata Swartz | Lorence D.H. | 2 | 9614 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Doodia marquesensis E. Brown | Lorence D.H. | 2 | 9615 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Elaphoglossum marquisearum Bonap. | Lorence D.H. | 2 | 9616 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Bidens bipontina Sherff | Lorence D.H. | 2 | 9617 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Scaevola marquesensis F. Brown | Lorence D.H. | 2 | 9618 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Metrosideros collina (J.R. & J.G. Forster) A. Gray var. | Lorence D.H. | 2 | 9619 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Lorence D.H. | 2 | 9620b | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Hymenophyllum javanicum Sprengel | Lorence D.H. | 2 | 9620 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Page 31 sur 35 pour 699 enregistrements