Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Liparis clypeolum (J.G. Forster) Lindley | Lorence D.H. | 2 | 9549 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
Vittaria elongata Swartz | Lorence D.H. | 2 | 9550 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
Angiopteris evecta (J.R. & J.G. Forster) G. Hoffmann | Lorence D.H. | 2 | 9551 | Moyenne vallée de la Vaipotii, Punaitai |
Lomagramma cordipinna Holttum | Lorence D.H. | 2 | 9552 | Moyenne vallée de la Vaipotii, Punaitai |
Ludwigia octovalvis (N. Jacquin) Raven | Lorence D.H. | 2 | 9553 | Basse vallée de la Vaitopii, captage |
Cucurbita maxima L. | Lorence D.H. | 2 | 9554 | Basse vallée de la Vaitopii, captage |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Lorence D.H. | 2 | 9555 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Waltheria tomentosa (J.R. & J.G. Forster) H. Saint John | Lorence D.H. | 2 | 9556 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Tephrosia purpurea (C. Linnaeus) Persoon | Lorence D.H. | 2 | 9557 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Dodonaea viscosa (C. Linnaeus f.) N. Jacquin | Lorence D.H. | 2 | 9558 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Catharanthus roseus (C. Linnaeus) G. Don | Lorence D.H. | 2 | 9559 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Spathoglottis plicata Blume | Lorence D.H. | 2 | 9594 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Mariscus sumatrensis (Retzius) J. Raynal | Lorence D.H. | 2 | 9595 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Xylosma suaveolens (J.R. & J.G. Forster) J.G. Forster subsp. pubigerum Sleumer | Lorence D.H. | 2 | 9596 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Cyclophyllum barbatum (J.G. Forster) N. Hallé & Florence var. | Lorence D.H. | 2 | 9597 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Cyclosorus florencei A.R. Smith et Lorence | Lorence D.H. | 2 | 9598 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Cyathula prostrata (C. Linnaeus) Blume | Lorence D.H. | 2 | 9599 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Asplenium tenerum J.G. Forster | Lorence D.H. | 2 | 9600 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Arachniodes aristata (J.G. Forster) Tindale | Lorence D.H. | 2 | 9601 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Lorence D.H. | 2 | 9602 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Page 30 sur 35 pour 699 enregistrements