Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Cyclosorus mesocarpus (Cop.) Ching | Jacq F.A. | 1 | FJ519 | Onohea |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Jacq F.A. | 1 | FJ520 | Onohea |
Elaphoglossum feejeense Brack. | Jacq F.A. | 1 | FJ521 | Onohea |
Leucostegia pallida | Jacq F.A. | 1 | FJ522 | Onohea |
Cephalomanes caudatum (Brack.) Bostock | Jacq F.A. | 1 | FJ524 | Onohea |
Anthrophyum reticulatum | Jacq F.A. | 1 | FJ525 | Taharu. Au bord du sentier |
Cyclosorus subpectinatus (Cop.) Ching | Jacq F.A. | 1 | FJ527 | Taharu. Marécage 811 m, après le 3e refuge |
Dryopteris lepinei (Kuhn) Kuntze | Jacq F.A. | 1 | FJ528 | Taharu. Marécage 811 m, après le 3e refuge |
Deparia petersenii ssp. congrua (Brack.) Kato | Jacq F.A. | 1 | FJ529 | Taharu. Au bord du sentier, avant le 2e refuge |
Asplenium laserpitiifolium | Jacq F.A. | 1 | FJ530 | Taharu. Sur le plateau après le 2e refuge |
Selaginella societatis J. Moore | Jacq F.A. | 1 | FJ531 | Taharu |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Jacq F.A. | 1 | FJ532 | Taharu |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Jacq F.A. | 1 | FJ533 | Tiarei - au-dessus 3e Cascade |
Deparia confluens | Jacq F.A. | 1 | FJ534 | Tiarei - au-dessus 3e Cascade |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Jacq F.A. | 1 | FJ535 | Tiarei - au-dessus 3e Cascade |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | 1 | FJ536 | To'omaru |
Grammitis purpurascens (Nadeaud) J. Florence ined. | Jacq F.A. | 1 | FJ537 | To'omaru |
Cyclosorus subpectinatus (Cop.) Ching | Jacq F.A. | 1 | FJ538 | Te Maruapo |
Cephalomanes apiifolium (C. Presl) Iwat. | Jacq F.A. | 1 | FJ539 | Ivirairai. 2e vallon |
Lycopodium venustulum | Jacq F.A. | 1 | FJ540 | Aorai - entre 1er et 2e refuge sur le sentier |
Page 22 sur 48 pour 946 enregistrements