| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | 1 | FJ474 | To'omaru |
| Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | 1 | FJ475 | To'omaru |
| Calymmodon grantii Copeland | Jacq F.A. | 1 | FJ476 | To'omaru |
| Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | 1 | FJ477 | To'omaru |
| Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | 1 | FJ478 | To'omaru |
| Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg | Jacq F.A. | 1 | FJ479 | To'omaru |
| Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | 1 | FJ480 | To'omaru |
| Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Jacq F.A. | 1 | FJ483 | To'omaru |
| Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | 1 | FJ484 | To'omaru |
| Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | 1 | FJ485 | To'omaru |
| Blechnum raiateense J. Moore | Jacq F.A. | 1 | FJ486 | Te Maruapo |
| Lomagramma tahitense | Jacq F.A. | 1 | FJ487 | Te Maruapo |
| Cephalomanes caudatum (Brack.) Bostock | Jacq F.A. | 1 | FJ488 | Te Maruapo |
| Crepidomanes maximum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | 1 | FJ489 | Te Maruapo |
| Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Jacq F.A. | 1 | FJ490 | Te Maruapo |
| Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Jacq F.A. | 1 | FJ491 | Te Maruapo |
| Tmesipteris gracilis Chinnock | Jacq F.A. | 1 | FJ492 | Te Maruapo |
| Cephalomanes dentatum (Bosch) Florence ined. | Jacq F.A. | 1 | FJ494 | Te Maruapo |
| Tectaria hymenodes (Mett. ex Kuhn) J. Moore | Jacq F.A. | 1 | FJ495 | Te Maruapo |
| Cyclosorus subpectinatus (Cop.) Ching | Jacq F.A. | 1 | FJ496 | Mou'a Turi |
Page 20 sur 48 pour 946 enregistrements