Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Merremia turpethum | Butaud J.-F. | 1 | 706 | Débarcadère Teanini Nord du quai |
Maytenus vitiensis | Butaud J.-F. | 1 | 707 | Mato Maunutu Bord de piste aérienne |
Homalium sp. | Butaud J.-F. | 1 | 708 | Mato Maunutu Bord de piste aérienne |
Dolichos lablab | Butaud J.-F. | 1 | 709 | Marécage Maunutu Bord de piste |
Mimosa pudica | Butaud J.-F. | 1 | 710 | Taviria Honu Plantation de Pinus |
Sapindus saponaria | Butaud J.-F. | 1 | 711 | Mutu Aura Près de l'école |
Cyperus cyperinus | Butaud J.-F. | 1 | 712 | Vallée Taaverua Fond de vallée |
Hernandia moerenhoutiana | Butaud J.-F. | 1 | 713 | Mato Muturau Coté Muturau |
Cocculus orbiculatus | Butaud J.-F. | 1 | 714 | Mato Muturau Coté Muturau |
Achyranthes aspera var. velutina | Butaud J.-F. | 1 | 715 | Mato Muturau Coté Muturau |
Urena lobata | Butaud J.-F. | 1 | 716 | Muturau Bord de marécage |
Phyllanthus virgatus | Butaud J.-F. | 1 | 717 | Plateau Oropahoa Plantation de Pinus |
Dietes bicolor | Butaud J.-F. | 1 | 718 | Oromana |
Zoysia matrella var. pacifica | Butaud J.-F. | 1 | 719 | Anapoto Village |
Terminalia catappa | Butaud J.-F. | 1 | 720 | Anapoto Village |
Amorphophallus paeoniifolius var. campanulatus | Butaud J.-F. | 1 | 721 | Marécage Muturau Faa Pu vers promontoire |
Colubrina asiatica | Butaud J.-F. | 1 | 722 | Pahua Motu Sud, NE vers la passe |
Boerhavia tetrandra | Butaud J.-F. | 1 | 724 | Tuhiruumati Cocoteraie coté lagon |
Chamaesyce fosbergii | Butaud J.-F. | 1 | 726 | Premier Motu au SE Nord du motu |
Suriana maritima | Butaud J.-F. | 1 | 727 | Premier Motu au SE Nord du motu |
Page 92 sur 145 pour 2,893 enregistrements