Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Digitaria | Butaud J.-F. | 1 | 3782 | Motu Tuanai, extrémité Sud Est. Terre Fa'a oro nia. |
Halophila decipiens | Butaud J.-F. | 1 | 3783 | Plage Tereia. Partie Nord dans le algon à 5 m de profondeur. |
Urochloa glumaris | Butaud J.-F. | 1 | 3809 | Vallée de Te Faaiti, Papenoo. Premier gué dans la vallée. |
Cyperus odoratus | Butaud J.-F. | 1 | 3810 | Vallée de la Papenoo, Ahititera. Flanc coté Maroto. |
Mucuna pruriens var. pruriens | Butaud J.-F. | 1 | 3811 | Plateau de Taravao. Puutoerau. |
Eucalyptus | Butaud J.-F. | 1 | 3812 | Plateau de Taravao. Puutoerau. |
Eucalyptus robusta | Butaud J.-F. | 1 | 3813 | Plateau de Taravao. Puutoerau. |
Melanthera nivea | Butaud J.-F. | 1 | 3814 | Taravao. Zone remblayée de Faratea. |
Sporobolus indicus | Butaud J.-F. | 1 | 3815 | Vallée Faahiti. Flanc rive gauche. |
Sporobolus fertilis | Butaud J.-F. | 1 | 3816 | Vallée Faahiti. Flanc rive gauche. |
Sporobolus diandrus | Butaud J.-F. | 1 | 3817 | Baie de Vaieri. |
Paspalum scrobiculatum | Butaud J.-F. | 1 | 3818 | Vallée Faahiti. Flanc rive gauche. |
Ischaemum ciliare | Butaud J.-F. | 1 | 3819 | Baie de Vaieri. |
Digitaria radicosa | Butaud J.-F. | 1 | 3821 | Baie de Vaieri. |
Chloris barbata | Butaud J.-F. | 1 | 3822 | Fare |
Paspalum scrobiculatum | Butaud J.-F. | 1 | 3823 | Plateau de Taravao. Pâturages de la DAG. |
Paspalum plicatulum | Butaud J.-F. | 1 | 3824 | Plateau de Taravao. Pâturages de la DAG. |
Digitaria violascens | Butaud J.-F. | 1 | 3827 | Plateau de Taravao. Station SDR. |
Bothriochloa bladhii | Butaud J.-F. | 1 | 3828 | Taravao. Pâturages près du Collège. |
Myrsine sp. (petite) | Butaud J.-F. | 1 | 3829 | Vallée d'Orofero, rive gauche. Crête Ouest Papeareru à Taha iti. |
Page 48 sur 145 pour 2,893 enregistrements