Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. | Fosberg F.R. | 63029 | Head of Haamene Bay |
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. | Fosberg F.R. | 63146 | "Faaroa Domaine", lower slopes and bottom of valley at head of Faaroa Bay |
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. | Fosberg F.R. | 63323 | Lower Faaroa Valley, about 1 km above head of Faaroa Bay |
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. | Fosberg F.R. | 63612 | Mataroa Valley, N.E. of Papeari |
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. | Fosberg F.R. | 63622 | Mataroa Valley, N.E. of Papeari |
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. | Fosberg F.R. | 63623 | Mataroa Valley, N.E. of Papeari |
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. | Fosberg F.R. | 63641 | Maraamu Stream, tributary of Opunohu Stream, Opunohu Valley |
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. | Fosberg F.R. | 63644 | Maraamu Stream, tributary of Opunohu Stream, Opunohu Valley |
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. | Fosberg F.R. | 63725 | Upper Orofero Valley, along Vaitiu River |
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. | Sachet M.-H. | 2327 | Haamati, track up from seaside road |
Crepidomanes bipunctatum | Butaud J.-F. | 3141 | Sommet Taitaa. Flanc Nord |
Crepidomanes bipunctatum (Poiret) Cop. | Savatier P.A.L. | s.n. | Presqu'ile |
Page 7 sur 7 pour 132 enregistrements