Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 2425 | Mt Marau, crête sommitale |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 3650 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 4276 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 4287 | TOOVII, épaulement au-dessus du réservoir |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 4319 | TOOVII, vallon au-dessus du réservoir |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 5423 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 5807 | ANATONU, flanc nord du Mt Hiro |
Asplenium caudatum | Florence J. | 6769 | TOOVII, vallon du réservoir |
Asplenium caudatum Forst. | Florence J. | 6904 | Route Toovii - Terre Déserte, 3 km après le col |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 7267 | HANE, crête SW menant au Mt Hitikau |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 8355 | HAUMI, Mt Tohiea, vallon entre les deux sommets |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 9532 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 9664 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 9748 | HITIAA - Haute Faaatautia, branche droite |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 11075 | TOAHOTU - Vallée de la rivière Paho. Crête Sud |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 11304 | VAIURU - Vallée Tuarani |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 11354 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 11629 | FARE - Crête entre les monts Mato Ereere et Moua Turi |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 11822 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 12137 | Mont Pahia - Sommet |
Page 1 sur 5 pour 84 enregistrements