Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Selaginella banksii Alston | Florence J. | 7645 | PIRAE, sentier de l'Aorai, vallon sous Fare Ata |
Selaginella banksii Alston | Florence J. | 8264 | Presqu'île, TEAHUPOO, rive gauche de la Tiirahi |
Selaginella banksii Alston | Herb. G. Forster | 314 | sans localité |
Selaginella Banksii Alston | Grant M.L. | 3530 | Pare Diadem Camp |
Selaginella Banksii Alston | Grant M.L. | 3563 | Pare, Fautaua, below Diadem |
Selaginella Banksii Alston | Grant M.L. | 4017 | Taapeha |
Selaginella Banksii Alston | Grant M.L. | 5391 | Putoa |
Selaginella banksii Alston | s.coll. | s.n. | Otahee |
Selaginella banksii Alston | Banks J. | s.n. | Society Is. |
Selaginella banksii Alston | Vesco J.N.E. | s.n. | O Taiti |
Selaginella banksii Alston | Collie A. | s.n. | Otaheite |
Selaginella banksii Alston | s.coll. | s.n. | Otaheite |
Selaginella banksii Alston | Barclay G.K. | 3351 | Tahite |
Selaginella banksii Alston | Moseley H.N. | s.n. | Tahiti |
Selaginella banksii Alston | Butaud J.-F. | 1327 | Mont Marau. En contrebas dans la vallée à l'ouest du futur radar |
Selaginella banksii Alston | Butaud J.-F. | 1901 | Massif du Marau. Crête sommitale du Marau |
Selaginella banksii Alston | Lépine J. | 12 | Moorea, Taiarabu |
Selaginella banksii Alston | Nadeaud J. | 215 | Au pied des cascades de Faarumaï |
Selaginella banksii Alston | Nadeaud J. | s.n. | Vallée de Puaa |
Selaginella banksii Alston | Nadeaud J. | s.n. | Tahiti |
Page 1 sur 2 pour 24 enregistrements