| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Selliguea plantaginea Brack. | Nadeaud J. | s.n. | Tahiti |
| Selliguea plantaginea Brack. | Pancher J.A. | s.n. | Tahiti |
| Selliguea plantaginea | Raynal J. | 16556 | Crêtes de l'Aoraï |
| Selliguea plantaginea Brack. | Dumont d'Urville J.S.C. | s.n. | Taïti |
| Selliguea plantaginea Brack. | Vesco J.N.E. | s.n. | Taiti |
| Selliguea plantaginea Brack. | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Selliguea plantaginea Brack. | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Selliguea plantaginea Brack. | Vieillard E. | s.n. | Tahiti |
| Selliguea plantaginea Brack. | Nitta J.H. | 255 | Mt. Tohiea |
| Selliguea plantaginea Brack. | Maclet J.-N. | s.n. | Orohena |
| Selliguea plantaginea Brack. | Gillett G.W. | 2146 | Toovii Valley. Ridge above the Tapuaooa shelter |
| Selliguea plantaginea Brack. | Jones W.B. | 1187 | Ua Pu |
| Selliguea plantaginea Brack. | Schäfer P.A. | 5757 | Chemin d'Omoa à Hanavave, crête principale, mont Maratina (Mt. Boisé de la carte?) |
| Selliguea plantaginea Brack. | Moseley H.N. | s.n. | Tahiti |
| Selliguea plantaginea Brack. | U.S. Expl. Exped. | s.n. | Tahiti |
| Selliguea plantaginea Brack. | Mabberley D.J. | 3061 | Mt. Aorai |
| Selliguea plantaginea Brack. | Vesco J.N.E. | s.n. | Taiti |
| Selliguea plantaginea Brack. | Vesco J.N.E. | s.n. | Taiti |
| Selliguea feeioides Copel. | Schuettpelz Eric | 1855 | Along trail to Poumaka from the captage in W valley of Hakahetau. |
Page 3 sur 3 pour 59 enregistrements