Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. | Dunn L.M. | 336 | Above Hane Valley: about 1/2-3/4 mile up from the trailhead to Hitikau, off the side of the trail |
Angiopteris evecta | Butaud J.-F. | 629 | Vallée Aura. Basse vallée |
Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. | Sánchez-Baracaldo P. | 157 | Belvedere |
Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Murdock A.G. | 153 | Mt. Temehani, trail to east side, in pine forest |
Angiopteris evecta (G. Forst) Hoffm. | Murdock A.G. | 133 | Mt. Tapioi above Uturoa |
Angiopteris evecta (G. Forst) Hoffm. | Murdock A.G. | 142 | Along road from Patio to Haamene below Vaitoetoe pass |
Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. | Schäfer P.A. | 5597 | Taaoa, centre de la vallée, au-dessus des "plantations" de cresson |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Schäfer P.A. | 5648 | Vallée de Hanamenu, lieu-dit Mana vai nu'i, en amont de la cascade |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Schäfer P.A. | 5896 | Taaoa, lieu-dit Puahaka |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Schäfer P.A. | 5122 | Teporoa, ravine vers l'est, vallée de Vaitahu |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Schäfer P.A. | 5396 | Puamau, chemin vers Atuona, lieu-dit Otepuua |
Angiopteris evecta | Beechey F.W. | s.n. | Coral Isls (= Société) |
Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffmann | St. John H. | 14990 | Garnet's Ridge |
Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffmann | Fosberg F.R. | 11242 | Hills above Adamstown |
Angiopteris evecta | King S. | 478 | Papara |
Angiopteris evecta | Mathews A. | s.n. | Otaheite |
Angiopteris evecta (Forster) Hoffmann | St. John H. | 17301 | S. side of Toahiva Valley |
Angiopteris evecta Hoffm. | Cheeseman T.F. | 792 | Rarotonga |
Angiopteris evecta (Forster) Hoffm. | St. John H. | 17203 | Mt. Matoereere, west ridge |
Angiopteris evecta (Forster) Hoffmann | Bidwill J.C. | s.n. | Socy Islands |
Page 2 sur 7 pour 125 enregistrements