Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | FJ517 | Mou'a Turi |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | FJ536 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | FJ866 | Temetiu |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 610 | Crête sommitale Ouest Ohiri, Sud Patio |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 833 | Crête Tetooroa à Pueu |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Grant M.L. | 3882 | Teahupoo, Ronui |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Vieillard E. | s.n. | Tahiti |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Grant M.L. | 5282 | Fare, Matoereere |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Lorence D.H. | 6183 | Trail from Omoa along Punaitai ridge crest to base of Tekou peak |
Crepidomanes minutum | Jacq F.A. | FJ462b | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Vieillard E. | s.n. | Taheiti |
Page 4 sur 4 pour 71 enregistrements