Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 7941 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 7988 | HAUMI, haut vallon de la face SE du Mt Tohiea |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 8342 | HAUMI, Mt Tohiea, vallon entre les deux sommets |
Hymenophyllum polyanthos Swartz | Florence J. | 8417 | TOOVII, face sud du Mt Ooumu |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 8526 | TERRE DESERTE, haute vallée de Tapueahu |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 8563 | PAPENOO, flanc droit de la moyenne Vainavenave sous le col de Viriviriterai |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 8607 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufau, vers le plateau de Viriviriterai |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 8810 | TAUTIRA, haute Vaitepiha, rive gauche |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 8851 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 8875 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 8973 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 9526 | Moyenne vallée de la Vaipotii, Punaitai |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 9650b | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 9916b | HITIAA - Crête de la Papeiha, vers le Mt Mauru |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 10652 | UTUROA. Vallée de la pointe Marae. Flanc Sud-Est |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 11603 | FARE - Mont Mato Ereere. Sommet |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 11810 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 11832 | PATIO - Mont Ohiri. Flanc Ouest |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 11929 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Ute Ute. Secteur central |
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. | Veillon J.-M. | 117 | Sentier de l'Aorai, entre le Belvédère et Fare Mato |
Page 2 sur 5 pour 81 enregistrements