Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Nephrolepis hirsutula (Forst. f.) Presl | Florence J. | 2084 | Vallée d'AFAREAITU, derrière le village |
Nephrolepis hirsutula (Forst. f.) Presl | Florence J. | 4155 | TAIOHAE, route de Toovii, vallée de Pakiu |
Nephrolepis hirsutula (G. Forster) Presl | Florence J. | 4212 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Nephrolepis hirsutula (G. Forster) Presl | Florence J. | 4739 | AFAREAITU, basse vallée de Nauroa |
Nephrolepis hirsutula (J.R. & G. Forster) Presl | Florence J. | 5620 | ANATONU, route de RAIRUA |
Nephrolepis hirsutula (G. Forster) Presl | Florence J. | 6107 | MOERAI, secteur central du plateau de Tetuanui |
Nephrolepis hirsutula (J.R. & G. Forster) Presl | Florence J. | 6290 | Crête Pukumia-Puputa |
Nephrolepis hirsutula (G. Forster) Presl | Florence J. | 6762 | TOOVII, vallon du réservoir |
Nephrolepis hirsutula (G. Forster) Presl | Florence J. | 8083 | Presqu'île, côte Est, motu Fenuaino |
Nephrolepis hirsutula (G. Forster) Presl | Florence J. | 8398 | TOOVII, flanc sud du Mt Ooumu |
Nephrolepis hirsutula (G. Forster) Presl | Florence J. | 9099 | Secteur Est du Mt Aetia |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) C. Presl | Florence J. | 9312 | Baie de Vaituha, flanc droit |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10143 | Maiahu |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10327 | Piriri |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10360 | UTUROA. Route du Tapioi. Domaine Vaipao |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10499 | FAAHA. Vallée de la baie Faaha. Branche centrale |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10733 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10753 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10885 | Piste Camp Nord - Camp Ouest. Pk 0,1 |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10925 | Piste Camp Nord - Camp Sud. Pk 0,01 |
Page 1 sur 6 pour 116 enregistrements