| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Nephrolepis biserrata (Swartz) Schott var. biserrata | Sloover J.-L.J.A., De | P182 | A l'ouest de Vaiare, vallée de Vaipohe |
| Nephrolepis biserrata Schott var. biserrata | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Nephrolepis biserrata Schott var. biserrata | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
| Nephrolepis biserrata Schott var. biserrata | Vieillard E. | s.n. | Fatahoua |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Butaud J.-F. | 734 | Marae Papiro. Dépression interne |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Butaud J.-F. | 1818 | Crête Nord. Flanc Est, sous la crête |
| Nephrolepis biserrata (Schwartz) Schott var. biserrata | Sachet M.-H. | 1382 | Porahu Islet |
| Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott var. biserrata | Hallé N. | 7340 | Sud de la baie d'Avera |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Dupetit-Thouars A.A. | 16 | Iles Marquises |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Baré D. | 24 | Motu of Maeva |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Ottino P. | 14 | Captage Hoata |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Jardin D.É.S.A. | 3 | Iles Marquises |
| Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott var. biserrata | Decker B.G. | 1087 | Central Puamau Valley about 2 km inland. Below (east) of most prominent ridge |
| Nephrolepis biserrata (Swartz) Schott var. biserrata | Quayle E.H. | 294 | Raivavae |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Quayle E.H. | s.n. | Makaroa |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Doty (leg. Doty & Newhouse) | 11824 | Raroia (Barclay de Tolley) Atoll |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Wilder G.P. | 1110[A] | Makatea |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Fosberg F.R. | 63544 | 1 km WNW of Poutoru village, S.W. coast |
| Nephrolepis biserrata var. biserrata | Fosberg F.R. | 64839 | Motu Auira, S. end |
Page 4 sur 5 pour 92 enregistrements