Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 2224 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
Davallia pectinata J.E. Smith | Florence J. | 3363 | Pic Vert, sentier du Mont Marau |
Davallia pectinata J.E. Smith | Florence J. | 3413 | Vallée de FAAROA, secteur central du domaine du SER |
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 4576 | Vallée de PAPENOO, secteur NE du plateau de Tupa |
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 4764 | AFAREAITU, moyenne Nauroa, sentier de Mou'a puta |
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 5285 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
Davallia pectinata | Florence J. | 6017 | AVERA, route de VITARIA, Paiao |
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 6104 | VITARIA, secteur SW du plateau de Tetuanui |
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 8120 | Presqu'île, côte Est, branche droite de la haute Aiurua |
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 10422 | AVERA. Motu Tipaemaua |
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 10543 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 11582 | FARE - Mont Mato Ereere. Crête Nord |
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 12102 | FAANUI - Mont Pahia. Flanc Ouest |
Davallia pectinata J. Smith | Butaud J.-F. | 63 | Hurunanu. Vallon entre les 2 sommets |
Davallia pectinata J.E. Smith | Ranker T.A. | 1928 | Trail from Belvedere parking lot, west towards Col des Trois Cocotiers |
Davallia pectinata J. Smith | Jacq F.A. | FJ306 | Tohiea |
Davallia pectinata J.E. Smith | Butaud J.-F. | 1107 | Motu Nord passe de Faaroa. Coté lagon Nord |
Davallia pectinata J.E. Smith | Nitta J.H. | 196 | Trail above Belvedere |
Davallia pectinata J.E. Smith | Sánchez-Baracaldo P. | 160 | Belvedere |
Davallia pectinata Sm. | Andersson N.J. | s.n. | Eimeo nåra Taheite |
Page 1 sur 3 pour 56 enregistrements