Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Florence J. | 2939 | Sentier de l'Aorai, entre Fare Ata et le sommet |
Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Florence J. | 3529 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Blechnum vulcanicum | Florence J. | 3735 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Sud Ouest |
Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Florence J. | 4547 | Sentier de l'Aorai, entre Fare Ata et le sommet |
Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Florence J. | 4995 | AFAREAITU, flanc Sud de Mou'a puta |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 5051 | MATAIEA, lac Vaihiria, flanc gauche |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 5395 | MAHINA, crête E de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kunth | Florence J. | 5473 | MAHINA, crête N du Mt Pitohiti, sentier de l'Orohena |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 6988 | Vallée de PAPENOO, montée vers le plateau d'Anaori |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kunth | Florence J. | 7634 | PIRAE, crête sommitale de l'Aorai, au-dessus de Fare Ata |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 8372 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 8877 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 9576 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 9622 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 11446 | TOAHOTU - Vallée de la rivière Paho. Crête Sud |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 11770 | FARE - Mont Moua Turi. Sommet |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 11837 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Lorence D.H. | 6176 | Trail from Omoa along Punaitai ridge crest to base of Tekou peak |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Lorence D.H. | 6256 | Along old Atuona-Hanamenu trail, on high ridge leading to Mt. Feani |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Wood K.R. | 4520 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
Page 1 sur 3 pour 49 enregistrements