Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Blechnum raiateense J. Moore | Lépine J. | 88 | Montagnes de taiarabu |
Blechnum raiateense J. W. Moore | Moore J.W. | 514 | Avera Valley |
Blechnum raiateense J. Moore | Lépine J. | 89 | Taiarabu |
Blechnum raiateense J. Moore | Nadeaud J. | 133 | Ile de Tahiti |
Blechnum raiateense J. Moore | Nadeaud J. | 135 | Te ara pau |
Blechnum raiateense J. Moore | Nadeaud J. | s.n. | Tahiti |
Blechnum raiateense J. Moore | Ribourt P.F. | 108 | Ile de Taïti |
Blechnum raiateense J. Moore | St. John H. | 17041 | Orofena, east side of south ridge |
Blechnum raiateense J.W. Moore | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Blechnum raiateense J. Moore | Vesco J.N.E. | s.n. | Taiti |
Blechnum raiateense J.W. Moore | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Blechnum raiateense J. Moore | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
Blechnum raiateense J. Moore | Jacq F.A. | FJ486 | Te Maruapo |
Blechnum raiateense J. Moore | Jacq F.A. | FJ501 | Mou'a Turi |
Blechnum raiateense J.W. Moore | MacKee (leg. Cherrier) | 44189 | Vallée d'AVATIU |
Blechnum raiateense J.W. Moore | Bidwill J.C. | s.n. | Society Islands |
Blechnum raiateense J.W. Moore | Hinds R.B. | s.n. | Taïti |
Blechnum raiateense J.W.Moore | Pancher J.A. | s.n. | Taiti |
Blechnum raiateense J. Moore | St. John H. | 16168 | Woods on S. side of Mt. Hiro |
Blechnum raiateense J. Moore | St. John H. | 16670 | Northwest slope of Teape, Teti woods |
Page 2 sur 3 pour 45 enregistrements