| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Bolbitis lonchophora (Kunze) C. Chr. | Parks H.E. | 22043 | Rarotonga |
| Bolbitis lonchophora (Fée) C. Chr. | Fosberg F.R. | 11471 | Mt. Ruatara, east slope |
| Bolbitis lonchophora (Kunze) C. Chr. | Chanter C.A. | s.n. | Tahiti |
| Bolbitis lonchophora (G. Kunze) C. Chr. | Cuming H. | 1486 | Otaroha |
| Bolbitis lonchophora (Kunze) C. Chr. | Grant M.L. | 3967 | Teahupoo, Vaiarava |
| Bolbitis lonchophora (Kunze) C. Chr. | Savatier P.A.L. | 753 | Vallée de la Reine |
| Bolbitis lonchophora (Kunze) C. Chr. | Garrett A. | 10 | Rarotonga |
| Bolbitis lonchophora (Kunze) C. Chr. | Hallé N. | 7597 | SSE Pukumia |
| Bolbitis lonchophora (Fée) C. Chr. | St. John H. | 15331 | Area |
| Bolbitis lonchophora (Fée) Christensen | Birnbaum P. | 224 | Plateau de Taravao |
| Bolbitis lonchophora | Lépine J. | 92 | Tahiti |
| Bolbitis lonchophora (Kunze) C. Chr. | Martin M.-A. | 2049 | Vallée de la Papenoo |
| Bolbitis lonchophora (Kunze) C. Chr. | Mouly A. | 437 | Haamene Route traversière Haamene-Patio, le long d'un torrent |
| Bolbitis lonchophora | Nadeaud J. | 194 | Vallée de Haapape |
| Bolbitis lonchophora | Nadeaud J. | s.n. | Tahiti |
| Bolbitis lonchophora (G. Kunze) C. Chr. | Pancher J.A. | s.n. | Tahiti |
| Bolbitis lonchophora | Panchet J.A. | s.n. | Tahiti |
| Bolbitis lonchophora (Kunze) C. Chr. | Raynal J. | 17982 | Haumi, vallée de Paoroa |
| Bolbitis lonchophora (Kunze) C. Chr. | Ribourt P.F. | 111 | Ile de Taïti |
| Bolbitis lonchophora | s.coll. | s.n. | Tahiti |
Page 3 sur 4 pour 74 enregistrements