| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Asplenium obtusatum G. Forster | Florence J. | 6146 | MOERAI, pointe Tematonaa |
| Asplenium obtusatum G. Forster | Florence J. | 6352 | Côte Est, flanc SE de la pointe Patagaroa |
| Asplenium obtusatum G. Forster | Florence J. | 6422 | Côte N, flanc E de la baie Akatamiro |
| Asplenium obtusatum G. Forster | Florence J. | 9191 | HAUTI, plage Sud |
| Asplenium obtusatum G. Forster | Florence J. | 9209 | NAAIROA Nord, Te Araroa |
| Asplenium obtusatum G. Forster | Florence J. | 9283 | Presqu'île, falaise du Pari, pointe Arupa |
| Asplenium obtusatum J.G. Forster | Florence J. | 10775 | Baie de la Bounty. Cap Est |
| Asplenium obtusatum J.G. Forster | Florence J. | 10917 | South West Point. Camp |
| Asplenium obtusatum J.G. Forster | Florence J. | 11019 | The Rope |
| Asplenium obtusatum | Butaud J.-F. | 683 | Anapoto |
| Asplenium obtusatum | Butaud J.-F. | 908 | Motu aéroport, Ouest et Sud de la zone de Feo au Sud du village |
| Asplenium obtusatum | Butaud J.-F. | 911 | Motu aéroport, Ouest et Sud de la zone de Feo au Sud du village |
| Asplenium obtusatum | Meyer J.-Y. | 2273 | Ofairui vers Tepiahu |
| Asplenium obtusatum | Meyer J.-Y. | 2307 | îlot Tarakoi |
| Asplenium obtusatum | Forster J.R. | s.n. | Insulae Oceani Pacifici |
| Asplenium obtusatum G. Forster | Collier | s.n. | St Pauls |
| Asplenium obtusatum | Butaud J.-F. | 1361 | Te Pari Ouest. Petite plage de sable blanc |
| Asplenium obtusatum Forster | St. John H. | 15689 | Southeast Islet |
| Asplenium obtusatum Forster | St. John H. | 16642 | Moerai, N. side of, |
| Asplenium obtusatum Forst. | MacDaniels L.H. | 1717 | Mouth Vaita Valley, Tautira |
Page 1 sur 2 pour 39 enregistrements