| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 3015 | Côte Ouest, Nord de Temao |
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 3246 | Motu Tiaraunu, secteur central |
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 5337 | PATIO, épaulement N du Mt Purauti |
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 5999 | MOERAI, moyenne vallée de l'Aerepau |
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 6051 | UNAA, Ouest de l'hôtel Rurutu-Village |
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 7018 | Motu du village de TUHERAHERA, feo à l'ouest du village |
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 7123 | Motus Tavania, grand motu côté océan, dans le SE du motu |
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 7150 | Motu Mamaa; secteur central |
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 8146 | Presqu'île, côte Est, affluent droit de la moyenne Aiurua |
| Asplenium nidus C. Linnaeus | Florence J. | 10009 | Motu Otepipi. Village abandonné |
| Asplenium nidus C. Linnaeus | Florence J. | 10124 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
| Asplenium nidus C. Linnaeus | Florence J. | 10219 | Motu Matariua |
| Asplenium nidus C. Linnaeus | Florence J. | 10285 | Mont Hiurai. Flanc Sud-Est |
| Asplenium nidus C. Linnaeus | Florence J. | 10842 | Piste Camp Nord - Camp Sud. Pk 0,55 |
| Asplenium nidus C. Linnaeus | Florence J. | 10971 | East Beach |
| Asplenium nidus C. Linnaeus | Florence J. | 11312 | ANATONU - Mont Mouatapu. Falaises Ouest |
| Asplenium nidus C. Linnaeus | Florence J. | 11499 | TEAHUPOO - Mont Pehuea. Flanc Sud |
| Asplenium nidus L. | Fosberg F.R. | 63658 | Maraamu Stream, tributary of Opunohu Stream, Opunohu Valley |
| Asplenium nidus L. | Sachet M.-H. | 975 | Motu Tavae |
| Asplenium Nidus L. | Sachet M.-H. | 1384 | Porahu Islet |
Page 1 sur 5 pour 91 enregistrements