Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Asplenium australasicum | Florence J. | 4785 | Fond de la vallée d'AFAREAITU, sous le Tohiea |
Asplenium australasicum | Florence J. | 5678 | Motu HAAMU, secteur central |
Asplenium australasicum | Florence J. | 5849 | VAIURU, moyenne Tuarani |
Asplenium australasicum | Florence J. | 6736 | TOOVII, vallon du réservoir |
Asplenium australasicum | Florence J. | 7430 | OMOA, moyenne vallée de la Vaitopii |
Asplenium australasicum | Florence J. | 7493 | TOOVII, épaulement S de la crête E du Mt Tekao |
Asplenium australasicum | Florence J. | 8212 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, rive gauche |
Asplenium australasicum | Florence J. | 8371 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Asplenium australasicum | Florence J. | 8409 | TOOVII, face sud du Mt Ooumu |
Asplenium australasicum (J. Sm.) Hooker | Florence J. | 8783 | TAUTIRA, moyenne Vaitepiha, rive droite |
Asplenium australasicum ? | Florence J. | 8844 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Asplenium australasicum (J. Sm.) Hooker | Florence J. | 10478 | AVERA. Baie Faaroa. Flanc droit, secteur de la falaise |
Asplenium australasicum (J. Sm.) Hook. | Florence J. | 10842 | Piste Camp Nord - Camp Sud. Pk 0,55 |
Asplenium australasicum (J. Sm.) Hooker | Florence J. | 10939 | Secteur Est |
Asplenium australasicum (J. Smith) J. Hooker | Florence J. | 11418 | VAIURU - Vallée Tuarani. Branche gauche |
Asplenium australasicum (J. Smith) J. Hooker | Florence J. | 11445 | TOAHOTU - Vallée de la rivière Paho. Crête Sud |
Asplenium australasicum (J. Smith) J. Hooker | Florence J. | 11510 | PUNAAUIA - Vallée de la Vaiaoa. Crête Nord |
Asplenium australasicum (J. Smith) J. Hooker | Florence J. | 11829 | PATIO - Mont Ohiri. Sommet |
Asplenium australasicum (J. Sm.) Hooker | Florence J. | 11966 | AVERA - Vallée de la Haoma |
Asplenium australasicum (J. Sm.) Hooker | Florence J. | 12122 | FAANUI - Mont Hue. Flanc Nord-Est |
Page 1 sur 4 pour 72 enregistrements