Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Vittaria elongata Sw. | Menzies A. | s.n. | Otaheite |
Vittaria elongata Sw. | Banks J. | s.n. | Otaheite |
Vittaria elongata Swartz | Leland B. | 56 | Aiurua,Tautira |
Vittaria elongata Sw. | Née L. | s.n. | Iles Mariannes et Philippines |
Vittaria elongata | Jacq F.A. | FJ830 | Henua a taha (Terre déserte) |
Vittaria elongata Sw. | Nitta J.H. | 223 | Three Coconuts pass |
Vittaria elongata | Butaud J.-F. | 1312 | Rano Aroi Lavatubes et vallon au sud du Rano |
Vittaria elongata | Butaud J.-F. | 1314 | Péninsule du Rano Kau Opata |
Vittaria elongata | Jacq F.A. | FJ800 | Temehani Rahi |
Vittaria elongata Swartz | Quayle E.H. | 1264 | Nukuhiva |
Vittaria elongata | Schäfer P.A. | 5392 | Puamau, au col de Teavaua, chemin vers Atuona |
V.[ittaria] elongata | Bennett G. | s.n. | Socy Isles |
Vittaria elongata Swartz | Grant M.L. | 3970 | Teahupoo, Vaiarava |
Vittaria elongata Swartz | Grant M.L. | 4937 | Tevaitapu, Otemanu |
Vittaria elongata Swartz | Grant M.L. | 5152 | Ruutia, Ohiri |
Vittaria elongata Sw. | Quayle E.H. | 121 | Vairao, R.Nohu |
Vittaria elongata Swartz | St. John H. | 14132 | District de Pare, Fautaua Valley |
Vittaria elongata Swartz | Setchell W.A. | 198 | Tahiti |
Vittaria elongata | Tilden J.E. | 476 | Tahiti |
Vittaria elongata Sw | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Page 3 sur 4 pour 80 enregistrements