| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Pteris comans G. Forster | Jacq F.A. | FJ266 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
| Pteris comans | Jacq F.A. | FJ446 | Lavatube, Hitiaa |
| Pteris comans Forst | Jacquinot H. | 29 | Taïti |
| Pteris comans Forst | Lépine J. | 48 | Montagnes de taiarabu |
| Pteris comans Forst. | Nadeaud J. | 127 | Tuauru Rive droite de la vallée, à mi-chemin des orgues |
| Pteris comans Forst. | Nadeaud J. | 127[A] | Tahiti |
| Pteris comans G. Forster | Nadeaud J. | s.n. | Tahiti |
| Pteris comans G. Forster | Savatier P.A.L. | 992 | Taravao |
| Pteris comans Forst. | Setchell W.A. | 204 | Fautaua valley |
| Pteris comans Forst | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Pteris comans Forst. | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| P.[teris] comans | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
| Pteris comans G. Forster | Vieillard E. | s.n. | Tahiti |
| Pteris comans G. Forster | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
| Pteris comans G. Forster | Vieillard E. | s.n. | Htes montagnes de Faaa |
| Pteris comans G. Forster | Vieillard E. | s.n. | In insula Taiti |
| Pteris comans G. Forster | Vieillard E. | s.n. | Tahiti |
| Pteris comans Forst. | Pancher J.A. | s.n. | Tahiti |
| Pteris comans G. Forster | Andersson N.J. | s.n. | Papeete ach Fatuahua |
| Pteris comans G. Forster | Schäfer P.A. | 5276 | Feani, vieux sentier d'Atuona à Hanamenu. Ravine au-dessus du campement, côté Atuona |
Page 4 sur 5 pour 87 enregistrements