| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Antrophyum reticulatum (J.G. Forster) Kaulfuss | Florence J. | 9842 | PAEA - Basse vallée de Hopa | 
| Antrophyum reticulatum (J.G. Forster) Kaulfuss | Florence J. | 9852 | PAEA - Moyenne vallée de Hopa | 
| Antrophyum reticulatum (J.G. Forster) Kaulfuss | Florence J. | 10561 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit | 
| Antrophyum reticulatum (J.G. Forster) Kaulfuss | Florence J. | 11970 | AVERA - Vallée de la Haoma | 
| Antrophyum reticulatum | Veillon J.-M. | 139 | Presqu'île de Taiarapu, vallée de Vaiote | 
| Antrophyum reticulatum (G. Forst.) Kaulf. | Ranker T.A. | 1948 | Trail from Belvedere parking lot, east towards Marae Tetiiroa ruins | 
| Antrophyum reticulatum | Jacq F.A. | FJ290 | Maharepa, Piton | 
| Antrophyum reticulatum (G. Forster) Klf. | Tilden J.E. | 338A | Papehue, Paea | 
| Antrophyum reticulatum | Moseley H.N. | s.n. | Tahiti | 
| Antrophyum reticulatum (Forst.) Kaulf. | Setchell W.A. | 21 | Tahiti | 
| Antrophyum reticulatum (G. Forster) Klf. | Barclay G.K. | 3349B | Tahiti | 
| Antrophyum reticulatum (G. Forster) Klf. | Collie A. | s.n. | Tahiti | 
| Antrophyum reticulatum (G. Forster) Klf. | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti | 
| Antrophyum reticulatum (G. Forster) Klf. | Forster J.G.A. | s.n. | sans localité | 
| Antrophyum reticulatum (G. Forst.) Kaulf. | Nitta J.H. | 226 | Trail from Three Coconuts pass to south side ot Mt. Muaroa | 
| Anthrophyum reticulatum | Jacq F.A. | FJ525 | Taharu. Au bord du sentier | 
| Antrophyum reticulatum (G. Forst.) Kaulf. | Sánchez-Baracaldo P. | 179 | Belvedere. Trail to 3 coconuts | 
| Antrophyum reticulatum (G. Forster) Klf. | Bidwill J.C. | s.n. | Society Isles | 
| Antrophyum reticulatum | Menzies A. | s.n. | Owhyhee (= Tahiti) | 
| Antrophyum reticulatum (Forst.) Kaulf. | Grant M.L. | 4042 | Papenoo, Tetamanu | 
Page 2 sur 4 pour 64 enregistrements