Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Emilia | Florence J. | 2169 | Route Afareaitu - Vaiare, km 1,5 |
Emilia | Florence J. | 2199 | Entrée de la vallée de Maatea, collines du flanc gauche |
Emilia | Florence J. | 2813 | PAPEARI. Jardin botanique |
Emilia | Florence J. | 3526 | Route du Temehani Rahi, au-dessus de Pufau |
Emilia | Florence J. | 3815 | Côte Ouest, pointe Manua, motu Paria |
Emilia | Florence J. | 4050 | Village de VAITEPAUA |
Emilia | Florence J. | 4097 | TAIOHAE, route de Toovii, au-dessus du village |
Emilia | Florence J. | 4186 | Plateau de Toovii, SER |
Emilia | Florence J. | 5265 | Côte Ouest, 1,5 km au nord de la baie d'OTUONE |
Emilia | Florence J. | 5523 | Moerai, route du plateau de Tetuanui |
Emilia | Florence J. | 5585 | Côte Est, plage de Peva |
Emilia | Florence J. | 5586 | Côte Est, plage de Peva |
Emilia | Florence J. | 5615 | ANATONU, route de RAIRUA |
Emilia | Florence J. | 5915 | AVERA, flanc SE du Mt Manureva |
Emilia | Florence J. | 6273 | Crête Pukumia-Puputa |
Emilia | Florence J. | 7143 | Motu Tuherahera, village |
Emilia | Florence J. | 7419 | OMOA, moyenne vallée de la Vaitopii |
Emilia | Florence J. | 7421 | OMOA, moyenne vallée de la Vaitopii |
Emilia | Florence J. | 9187 | Moerai, village |
Emilia | Jolinon J.-C. | 1313 | Frégate (Base vie) |
Page 1 sur 2 pour 21 enregistrements