Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Elephantopus mollis Kunth | Florence J. | 2083 | Vallée d'AFAREAITU, derrière le village |
Elephantopus mollis Kunth | Florence J. | 2900 | Belvédère. Sentier de l'Aorai, au-dessus de Fare Rau Ape |
Elephantopus mollis Kunth | Florence J. | 3064 | Village de VAITEPAUA |
Elephantopus mollis Kunth | Florence J. | 3436 | Entrée de la vallée d'OPOA, entrée de la vallée de la Vaiaito, flanc droit |
Elephantopus mollis H. B. & K. | Florence J. | 4152 | TAIOHAE, route de Toovii, vallée de Pakiu |
Elephantopus mollis Kunth | Florence J. | 4619 | ARUE, au-dessus du camp militaire |
Elephantopus mollis Kunth | Florence J. | 5003 | Afareaitu, sommet du Mou'a puta |
Elephantopus mollis Kunth | Florence J. | 5524 | Moerai, route du plateau de Tetuanui |
Elephantopus mollis Kunth | Florence J. | 5683 | ANATONU, lapiaz derrière le temple |
Elephantopus mollis Kunth | Florence J. | 6167 | Peva, route d'Auti, Pia |
Elephantopus mollis Kunth | Florence J. | 7365 | Haute vallée de la Uiha, piste de Ouia |
Elephantopus mollis Humboldt, Bonpland & Kunth | Florence J. | 10165 | Tupana. Village |
Elephantopus mollis Kunth in H.B.K. | Florence J. | 10275 | Mont Hiurai. Flanc Sud-Est |
Elephantopus mollis Kunth in H.B.K. | Florence J. | 10432 | Motu Taoru |
Elephantopus mollis Kunth in H.B.K. | Florence J. | 11570 | FARE - Vallée Pipihaua. Flanc droit |
Elephantopus mollis Kunth | Florence J. | 12026 | Motu Toopua - Secteur Nord-Est |
Elephantopus mollis Kunth | Decker B.G. | 306 | Upper Taipivai Valley |
Elephantopus mollis Kunth | Baré D. | 81 | Maeva on the hill of "Marae" in Maeva |
Elephantopus mollis Kunth | Birnbaum P. | 31 | PUUNII. Affluent de la HAOMA |
Elephantopus mollis Kunth | Sachet M.-H. | 953 | Main Islet |
Page 1 sur 2 pour 23 enregistrements