Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Oplismenus | Florence J. | 2772 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Oplismenus | Florence J. | 2772b | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Oplismenus | Florence J. | 2846 | MAHAENA, vallon derrière le fare C. Domingo, km 34 |
Oplismenus | Florence J. | 3198 | Papeari, source de la Vaima, km 51,1 |
Oplismenus | Florence J. | 4409 | Basse vallée de HAKAUI, flanc droit |
Oplismenus | Florence J. | 4899 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Oplismenus | Florence J. | 5037 | Haapiti, vallée du Mou'a pu |
Oplismenus | Florence J. | 5522 | Moerai, route du plateau de Tetuanui |
Oplismenus | Florence J. | 5563 | UNAA, N du plateau de Tetuanui, haute vallée de Vaire |
Oplismenus | Florence J. | 5606 | ANATONU, route de RAIRUA |
Oplismenus | Florence J. | 5888 | VAIURU, moyenne vallée de Vaimaru maru |
Oplismenus | Florence J. | 5917 | AVERA, flanc SW du Mt Manureva |
Oplismenus | Florence J. | 6673 | Moyenne vallée de HAKAUI, flanc droit |
Oplismenus | Florence J. | 6734 | TOOVII, vallon du réservoir |
Oplismenus | Florence J. | 7401 | Haute vallée de la Uiha, piste de Ouia |
Oplismenus | Florence J. | 8379 | TAIOHAE, moyenne vallée de Meau |
Oplismenus | Florence J. | 9164 | VITARIA, basse vallée de Vaavai |
Oplismenus | Florence J. | 9244 | Avera, route de Vitaria |
Oplismenus | Morat P. | 6929 | Côte Sud-Est cocoteraie près de la fin de la route |
cf. Oplismenus sp. | Butaud J.-F. | 335 | Mont Pahia. Falaise SE |
Page 1 sur 2 pour 25 enregistrements