Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Lepturus repens (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence (leg. Jamet) | 2564 | Presqu'île, route de Tautira, Pohua |
Lepturus repens (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 3016 | Côte Ouest, Nord de Temao |
Lepturus repens (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 3227 | Motu Tahuna Rahi |
Lepturus repens (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 3472 | Côte Ouest, baie d'Apooiti |
Lepturus repens (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 4068 | Motu Vaimate, Est du village de Avatoru |
Lepturus repens (Forster.f.) R. Brown | Florence J. | 5583 | Côte Est, plage de Peva |
Lepturus repens (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 5647 | Motu Haamu, pointe Ouest |
Lepturus repens (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 5668 | Motu HAAMU, secteur central |
Lepturus repens (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 7023 | Motu du village de Tuherahera, secteur NW, à l'ouest des feo |
Lepturus repens (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 7075 | Motu Maiai, secteur de Teiere |
Lepturus repens (G. Forster) R. Brown | Florence J. | 8222 | HAAPITI, motu Fareone, pointe Est |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence (leg. Salvat) | 9886 | Nukutipipi |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 9955 | Motu Paio |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 9974 | Motu Nato Nato |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10173 | Maiahu. Secteur Sud-Ouest |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10231 | Motu Matariua |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10335 | Teiriotuu |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10417 | AVERA. Motu Tipaemaua |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10583 | Motu Tehutu |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10779 | Baie de la Bounty |
Page 1 sur 2 pour 40 enregistrements