Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Digitaria | Florence J. | 6092 | Nairoa, Poreopii |
Digitaria | Florence J. | 6266 | Flanc gauche de la baie de Tupuaki |
Digitaria | Florence J. | 6418 | Côte N, flanc E de la baie Akatamiro |
Digitaria | Florence J. | 6554 | Côte S, fond de la baie Akao |
Digitaria | Florence J. | 6698 | Moyenne vallée de HAKAHUI, flanc droit |
Digitaria | Florence J. | 7314 | Baie de Anaho |
Digitaria | Florence J. | 12011 | NUNUE - Crêtes entre les monts Matapupu et Otemanu. Flanc Ouest |
Digitaria | Toutain B. | 4267 | Terre déserte planèze de Vaiteheihi |
Digitaria | Toutain B. | 4221 | Terre Déserte |
Digitaria | Toutain B. | 4226 | Terre Déserte Captage de Vaikato |
Digitaria sp. | Butaud J.-F. | 1602 | Papeari, plateau Puraha Pentes du plateau Puraha |
Digitaria | Butaud J.-F. | 1581 | Henua a Taha Topuke |
Digitaria sp. | Butaud J.-F. | 1423 | Plateau Temehani Ute Ute. Cascade Nord du plateau |
Digitaria sp. | Butaud J.-F. | 883 | Motu Arae. Centre-sud du motu |
Digitaria sp. | Butaud J.-F. | 885 | Motu Ruahane |
Digitaria | Lorence D.H. | 9334 | Viaoa River valley, east (mauka) of road |
Digitaria | Morat P. | 6385 | Station de Taravao |
Digitaria sp. | Butaud J.-F. | 1891 | Rikitea. Village. |
Digitaria sp. | Butaud J.-F. | 1778 | Vaituha. Arrière plage. |
Digitaria | Butaud J.-F. | 3782 | Motu Tuanai, extrémité Sud Est. Terre Fa'a oro nia. |
Page 2 sur 2 pour 40 enregistrements