Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z. | Florence J. | 10934 | Secteur central |
Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z. | Florence J. | 10948 | Secteur Est |
Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z. | Florence J. | 10960 | North Beach - Camp |
Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z. | Florence J. | 10960bis | North Beach - Camp |
Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z. | Florence J. | 11307 | ANATONU - Mont Mouatapu. Falaises Ouest |
Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z. | Florence J. | 11403 | Motu Vaiamanu - Secteur Ouest |
Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z. | Florence J. | 11404 | Motu Vaiamanu - Secteur Ouest |
Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | Stone B.C.M. | 14712 | Point Venus |
Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | Cartier C.L. | 101 | Motu Tiahura. North shore at top of beach |
Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | Cartier C.L. | 208 | Motu Fareone. North shore back of beach |
Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | Lee M.A.B. | 55 | On ilot Tiahura |
Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | Lee M.A.B. | 48 | Near Tamae |
Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | Lee M.A.B. | 54 | On ilot Tiahura |
Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | Lee M.A.B. | 59 | Near Tamae |
Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | Lee M.A.B. | 60 | Near Tamae |
Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | Lee M.A.B. | 47 | Near Tamae |
Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | Lee M.A.B. | 49 | Near Tamae |
Pandanus tectorius | Butaud J.-F. | 1179 | Otika. Coté océan |
Pandanus tectorius | Butaud J.-F. | 1014 | Motu Tiromi Coté lagon |
Pandanus tectorius Parkinson ex Z s. l. | Wood K.R. | 10322 | Ridge above Anakooma river and below Oave |
Page 2 sur 3 pour 44 enregistrements