| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 2482 | Mt Marau, sentier du Pic Vert |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 3055 | Côte Ouest, Sud de Temao |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 3629 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 4770 | AFAREAITU, moyenne Nauroa, sentier de Mou'a puta |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 4823 | Vallée d'AFAREAITU, flanc droit de la moyenne Hotutea |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 4843 | AFAREAITU, flanc droit de la moyenne Nauroa |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 4914 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 4934 | Opunohu, secteur NW du domaine, piste du captage |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 5282 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 5321 | Patio, fond de la vallée, flanc droit |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 5567 | UNAA, N du plateau de Tetuanui, haute vallée de Vaire |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 5703 | ANATONU, pied de la falaise sous le Mt Hiro |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 5856 | RAIRUA, épaulement NW du Mt Taraia |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 7797 | AFAREAITU, moyenne Nauroa, sentier de Mou'a puta |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 7899 | Haumi, flanc gauche de la moyenne vallée |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 8195 | PUNAAUIA, vallée de la Punaruu, Fare Anani |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 8318 | Haapiti, crête entre les hautes vallées de la Vaianae et de Atiha |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 9097 | TEMAO Sud, environ 3,5 km du débarcadère |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 9180 | Plateau de Tetuanui, secteur NW |
| Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 9240 | RAIRIRI Ouest, au-dessus de Te Anaoeva |
Page 1 sur 2 pour 36 enregistrements