| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Mariscus javanicus (M. Houttuyn) E.D. Merrill | Perlman S.P. | 10040 | Vaituha Bay; north side of valley |
| Mariscus javanicus (M. Houttuyn) E.D. Merrill | Perlman S.P. | 10083 | Summit plateau |
| Mariscus javanicus (M. Houttuyn) E.D. Merrill | Sachet M.-H. | 1209 | Atuona beach |
| Mariscus javanicus (M. Houttuyn) E.D. Merrill | Thibault J.-C. | 1005 | Vaituha |
| Mariscus javanicus (M. Houttuyn) E.D. Merrill | Thibault J.-C. | 1057 | Vaituha |
| Mariscus javanicus (M. Houttuyn) E.D. Merrill | Thibault J.-C. | 1107 | Hatutaa |
| Mariscus javanicus (M. Houttuyn) E.D. Merrill | Perlman S.P. | 14869 | Along coast of Baie Taaoa, between Taaoa and Teaehoa, Matahueo |
| Mariscus javanicus | Butaud J.-F. | 747 | Tevaihara. Proximité de la route. |
| Mariscus javanicus | Butaud J.-F. | 213 | Sommet entre Manureva et Taatioe Crête Sud-Est du sommet |
| Mariscus javanicus | Meyer J.-Y. | 2118 | Hotuatua |
| Mariscus javanicus | Butaud J.-F. | 1166 | Putuahara Village |
| Mariscus javanicus | Jacq F.A. | FJ364 | Faaroa. Inventaire forestier de 2004, lotissement agricole |
| Mariscus javanicus | Butaud J.-F. | 184 | Motu Ofai. Motu Ofai. |
Page 2 sur 2 pour 33 enregistrements