Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 2082 | Vallée d'AFAREAITU, derrière le village |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 2194 | Afareaitu, près du temple |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 2840 | Côte Est, Mahaena, vallée de la Papeivi |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 3337 | Papeari, vallée de la Vaite, environ de la centrale |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 3437 | Entrée de la vallée d'OPOA, entrée de la vallée de la Vaiaito, flanc droit |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 4453 | Sentier de l'Aorai, au-dessus du Belvédère |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 4806 | Fond de la vallée d'AFAREAITU, sous le Tohiea |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 5566 | UNAA, N du plateau de Tetuanui, haute vallée de Vaire |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 5723 | Anatonu, premiers reliefs au-dessus du temple |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 5785 | Croupes au-dessus de ANATONU |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 5827 | Côte Sud, pointe Turanamotu |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 5943 | Moerai, haute vallée de l'Aerepau |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 8802 | TAUTIRA, moyenne Vaitepiha, rive gauche |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 10366 | Vallée de la baie Haumoo - Route, km 2,2 |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 10515 | Vallée de Motutiairi |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 11139 | Mont Panee |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 11245 | RAIRUA - Mont Taraia. Flanc Ouest |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 11692 | FITII - Route traversière Fitii - Faie |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 11871 | OPOA - Vallée de la baie Faarahi. Crête Ouest |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 12161 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Page 1 sur 2 pour 22 enregistrements