Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 4114 | TAIOHAE, route de Toovii, au-dessus du village |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 4300 | TOOVII, épaulement au-dessus du réservoir |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 4749 | AFAREAITU, moyenne vallée de Nauroa, flanc droit |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 4833 | AFAREAITU, basse vallée de Nauroa |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 4925 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW, col des 3 cocotiers |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 5013 | VAIARE, entrée de la vallée, flanc droit |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 5145 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 5695 | ANATONU, pied de falaise sous le Mt Hiro |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 5784 | Croupes au-dessus de ANATONU |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 5860 | RAIRUA, épaulement NW du Mt Taraia |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 5934 | AVERA, haut bassin de l'Anao, sous le Manureva |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 6803 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 6856 | TOOVII, 2ème vallée au SW du réservoir |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 6893 | Route Toovii - Terre Déserte, environ 2 km après le col |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 8466 | Basse vallée de Taipivai, sous le col de la route de Taiohae |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 8485 | Aakapa, basse vallée |
Premna serratifolia C. Linnaeus | Florence J. | 10551 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Premna serratifolia C. Linnaeus | Florence J. | 10594 | Motu Tehutu |
Premna serratifolia C. Linnaeus | Florence J. | 10847 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,75 |
Premna serratifolia C. Linnaeus | Florence J. | 10982 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 1,7 |
Page 1 sur 3 pour 47 enregistrements