Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Grewia crenata (J.R. & G Forster) Schinz & Guillaum. | Vesco J.N.E. | s.n. | Ile Bora-Bora |
Grewia crenata (J.R. & J.G. Forster) Schinz & Guillaumin | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Grewia crenata | Butaud J.-F. | 14 | Vaipuai, Orofero. Vallon après vallon boueux à rivière après Vaipuai |
Grewia crenata | Butaud J.-F. | 957 | Vallée Ouest Papeahi, zone des pitons |
Grewia crenata | Butaud J.-F. | 605 | Crête Ouest dans la Vallée Ouest de Patio |
Grewia crenata | Jacq F.A. | FJ613 | Pueheru (Paripari) flan de la crête au dessus de la falaise |
Grewia crenata | Jacq F.A. | FJ612 | Poutoru - crête du Fare Ura Sur la crête près du "rocher" de Fare Ura, non loin de Tataramoa |
Grewia crenata (J.R. & J.G Forster) | Dupetit-Thouars A.A. | s.n. | Taiti |
Page 2 sur 2 pour 28 enregistrements